TYPE-A1 (1) (Unit No. 01, 02, 21 & 22)
3 Bedrooms + 3 Toilets
AREA | SQ.M. | SQ.FT. | |
CARPET AREA | 95.72 | 1030 | |
EXCLUSIVE BALCONY AREA | 10.50 | 113 | |
COVERED/ UNIT AREA | 118.96 | 1280 | |
SUPER BUILT UP AREA | 148.69 | 1600 |
TYPE-A1 (2) (Unit No. 08 & 11)
3 Bedrooms + 3 Toilets
AREA | SQ.M. | SQ.FT. | |
CARPET AREA | 95.72 | 1030 | |
EXCLUSIVE BALCONY AREA | 10.50 | 113 | |
COVERED/ UNIT AREA | 118.96 | 1280 | |
SUPER BUILT UP AREA | 148.69 | 1600 |
TYPE-A1 (3) (Unit No. 17, 18, 19 & 10)
3 Bedrooms + 3 Toilets
AREA | SQ.M. | SQ.FT. | |
CARPET AREA | 95.72 | 1030 | |
EXCLUSIVE BALCONY AREA | 10.22 | 110 | |
COVERED/ UNIT AREA | 118.96 | 1280 | |
SUPER BUILT UP AREA | 148.69 | 1600 |
TYPE-A2 (Unit No. 09 & 10)
3 Bedrooms + 3 Toilets
AREA | SQ.M. | SQ.FT. | |
CARPET AREA | 95.72 | 1030 | |
EXCLUSIVE BALCONY AREA | 10.50 | 113 | |
COVERED/ UNIT AREA | 118.96 | 1280 | |
SUPER BUILT UP AREA | 148.69 | 1600 |
TYPE-A3 (Unit No. 06 & 13)
3 Bedrooms + 3 Toilets
AREA | SQ.M. | SQ.FT. | |
CARPET AREA | 95.72 | 1030 | |
EXCLUSIVE BALCONY AREA | 11.43 | 123 | |
COVERED/ UNIT AREA | 118.96 | 1280 | |
SUPER BUILT UP AREA | 148.69 | 1600 |
TYPE-B1 (1) (Unit No. 03 & 16)
2 Bedrooms + 2 Toilets
AREA | SQ.M. | SQ.FT. | |
CARPET AREA | 72.49 | 780 | |
EXCLUSIVE BALCONY AREA | 10.59 | 114 | |
COVERED/ UNIT AREA | 92.94 | 1000 | |
SUPER BUILT UP AREA | 116.17 | 1250 |
TYPE-B1 (2) (Unit No. 04 & 15)
2 Bedrooms + 2 Toilets
AREA | SQ.M. | SQ.FT. | |
CARPET AREA | 72.49 | 780 | |
EXCLUSIVE BALCONY AREA | 10.22 | 110 | |
COVERED/ UNIT AREA | 92.94 | 1000 | |
SUPER BUILT UP AREA | 116.17 | 1250 |
TYPE-B1 (3) (Unit No. 05 & 14)
2 Bedrooms + 2 Toilets
AREA | SQ.M. | SQ.FT. | |
CARPET AREA | 72.49 | 780 | |
EXCLUSIVE BALCONY AREA | 9.94 | 107 | |
COVERED/ UNIT AREA | 92.94 | 1000 | |
SUPER BUILT UP AREA | 116.17 | 1250 |
TYPE-B1 (4) (Unit No. 07 & 12)
2 Bedrooms + 2 Toilets
AREA | SQ.M. | SQ.FT. | |
CARPET AREA | 72.49 | 780 | |
EXCLUSIVE BALCONY AREA | 10.40 | 112 | |
COVERED/ UNIT AREA | 92.94 | 1000 | |
SUPER BUILT UP AREA | 116.17 | 1250 |